| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Friday | October 9, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Friday | October 23, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | October 24, 2026 | TBD | TBD | Game | Massena Arena | vs. Massena |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | TBD | TBD | Game | Malone Civic Center | vs. Malone |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Lockwood Civic Center | vs. Lewis County Cobras (Red) Canton (Blue) |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Friday | November 6, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | Tupper Lake Memorial Civic Center | vs. Tupper Lake |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Tri Town Arena | vs. Tri Town |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Lockwood Civic Center | vs. Lewis County Cobras |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Friday | November 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Canton Pavilion Ice Rink | vs. Canton |
| Monday | November 23, 2026 | TBD | TBD | Other | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | November 26, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Friday | November 27, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | Salmon River | vs. North Franklin |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Ogdensburg |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Pine Street Arena | vs. Potsdam |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Friday | December 18, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Dominic Zappia (Norfolk) Arena | vs. Norwood |
| Tuesday | December 22, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Thousand Islands |
| Tuesday | December 29, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Louisville Arena | vs. Louisville |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Friday | January 8, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Saranac Lake Civic Center | vs. Sara-Placid |
| Sunday | January 10, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Plattsburgh | vs. Plattsburgh Winter Breakaway Challenge |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Plattsburgh | vs. Plattsburgh Winter Breakaway Challenge |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Plattsburgh | vs. Plattsburgh Winter Breakaway Challenge |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. TBD |
| Tuesday | January 26, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. TBD |
| Tuesday | February 2, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. TBD |
| Tuesday | February 9, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Sunday | February 14, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. TBD |
| Tuesday | February 16, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Sunday | February 21, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. TBD |
| Tuesday | February 23, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Sunday | February 28, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. TBD |
| Tuesday | March 2, 2027 | 5:00 PM | 6:00 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Thursday | March 4, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome |

