| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Lockwood Civic Center | vs. Louisville |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Cerow Recreation Park Arena | @ Thousand Islands B |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Canton Pavilion Ice Rink | @ Canton |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Lockwood Arena | vs. Canton 10U - White |
| Sunday | November 1, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Lake Placid | @ Sara Placid Lakers 10U - NNYSHL Northern Conference - White |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Malone Center | @ Malone 10U - NNYSHL Northern Conference - White |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Lockwood Arena | vs. Sara Placid Lakers 10U - NNYSHL Northern Conference - White |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Cerow | @ Th Island 10U - White |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Lockwood Civic Center | vs. Watertown cobras |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Lockwood Arena | vs. Canton Blades 10U - Red |
| Friday | November 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Chazy Youth Hockey | @ Chazy |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Chazy Youth Hockey | @ Chazy |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Ogdensburg | vs. Potsdam 10U - NNYSHL Northern Conference - White |
| Monday | November 23, 2026 | TBD | TBD | Other | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Friday | November 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Lockwood Arena | vs. Th Island 10U - White |
| Sunday | November 29, 2026 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | Ogdensburg | vs. Tri-Town 10U - NNYSHL Northern Conference - White |
| Monday | November 30, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:10 AM | 10:25 AM | Game | Tri Town Arena | @ Tri Town |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:10 PM | 4:40 PM | Game | Watertown Municipal Arena | @ Watertown Cobras |
| Monday | December 7, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Two rivers cup tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Two rivers cup tournament |
| Monday | December 14, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Friday | December 18, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | December 20, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Ogdensburg | vs. Malone 10U - NNYSHL Northern Conference - White |
| Monday | December 21, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | December 27, 2026 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | SUNY Plattsburgh | @ Plattsburgh Road Runners League game |
| Monday | December 28, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | December 30, 2026 | TBD | TBD | Game | Bell Sensplex | @ Ottawa Bell Cup |
| Thursday | December 31, 2026 | TBD | TBD | Game | Bell Sensplex | @ Ottawa Bell Cup |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Bell Sensplex | @ Ottawa Bell Cup |
| Monday | January 4, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Plattsburgh |
| Monday | January 11, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Friday | January 15, 2027 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | January 16, 2027 | 12:30 PM | 1:45 PM | Game | Ogdensburg | vs. Plattsburgh 10U - NNYSHL Northern Conference - White |
| Sunday | January 17, 2027 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Upstate Badgers |
| Monday | January 18, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | January 24, 2027 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | @ Upstate badgers |
| Monday | January 25, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | February 1, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | February 8, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | February 13, 2027 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Rouses Point Village Recreation Center | @ North country cougars |
| Monday | February 15, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | February 22, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | March 1, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center |

