| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 10:15 AM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Watertown cobras |
| Monday | November 16, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Chazy Youth Hockey | @ Chazy |
| Saturday | November 21, 2026 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Chazy Youth Hockey | @ Chazy |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | November 29, 2026 | 9:15 AM | 10:30 AM | Extra-Practice | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | |
| Monday | November 30, 2026 | 5:00 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Lockwood Civic Center | |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:10 PM | 4:40 PM | Game | Watertown Municipal Arena | @ Watertown Cobras |
| Sunday | January 17, 2027 | 9:15 AM | 10:30 AM | Game | Edward A. Newell II Memorial Golden Dome | vs. Upstate Badgers |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | Ameri-Can North Sports Center | @ Plattsburgh Girls |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:45 AM | 12:00 PM | Game | Ameri-Can North Sports Center | @ Plattsburgh Girls |

