| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 35 | TEHANERAHTAIENS | BARNES | G |
| 21 | Peyton | Brouse | F |
| 44 | Gabriel | Clark | D |
| 10 | Drew | Ferency | F |
| 3 | Cooper | Garvey | F |
| 4 | Colin | Hynes | F |
| 5 | Dylan | Irvine | F |
| 88 | Traigh | Kittle | F |
| 22 | Sean | Loveland | F |
| 11 | Landin | Mcdonald | F |
| 71 | Jack | Mills | F |
| 29 | Kaleb | Rudderforth | G |
| 2 | Griffin | Wert | D |
| 91 | Benjamin | Wiley | D |
| 55 | Nate | Woods | F |

